Технические характеристики
присоединение | – |
верхняя часть | – |
исполнение | холодн. |
общая длина | – мм |
монтажная позиция | – |
гнездо для оси | 7×7 мм |
диаметр | 55 mm |
internal diameter | 35 |
монтажная глубина | 22 мм |
руб. 608
присоединение | – |
верхняя часть | – |
исполнение | холодн. |
общая длина | – мм |
монтажная позиция | – |
гнездо для оси | 7×7 мм |
диаметр | 55 mm |
internal diameter | 35 |
монтажная глубина | 22 мм |
Внимание! В связи с постоянно растущим куром валюты, цены на сайте могут быть не актуальны, узнавайте актуальные цены у менеджеров! Закрыть